<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mmoc-reha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>がんになったら読んでほしい理学療法士のブログ</title>
		<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com]]></link>
		<description><![CDATA[がんになったら読んでほしい理学療法士のブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 14:27:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mmoc-reha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/incidence-duration-and-severity-of-symptoms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/incidence-duration-and-severity-of-symptoms]]></link>
			<title>高齢前立腺がん患者が知っておきたい治療の副作用とその対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 14:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/weight-lifting2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/weight-lifting2]]></link>
			<title>乳がん手術後の筋トレはリンパ浮腫を予防する！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 13:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/cognitive-decline-of-cancer-older]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/cognitive-decline-of-cancer-older]]></link>
			<title>がんの治療は高齢者の認知機能低下を進行させる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 13:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/bone-structure]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/bone-structure]]></link>
			<title>骨を丈夫にする運動のコツとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 13:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/driving_orthopedic1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/driving_orthopedic1]]></link>
			<title>整形外科手術後は、いつから自動車の運転が可能か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 13:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/consumer-smartphone-and-wearable-sensors]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/consumer-smartphone-and-wearable-sensors]]></link>
			<title>がん患者の生活習慣を改善するスマホやウェアラブルデバイスの活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 15:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/profile2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/profile2]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 10:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/early-physiotherap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/early-physiotherap]]></link>
			<title>乳がん手術後早期の理学療法はリンパ浮腫を予防する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/summary-cancer-pain]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/summary-cancer-pain]]></link>
			<title>【まとめ】がんの痛みの治療について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/chemotherapy-induced-peripheral-neuropathy2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/chemotherapy-induced-peripheral-neuropathy2]]></link>
			<title>化学療法による神経障害性疼痛の治療とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/exercise-pain]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/exercise-pain]]></link>
			<title>がんの痛み、消化器症状に対する運動療法の効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/peripheral-nerve-blocks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/peripheral-nerve-blocks]]></link>
			<title>がんの痛みに使用する末梢神経ブロックついて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/how-to-control-proper-prescribing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/how-to-control-proper-prescribing]]></link>
			<title>がんの痛みに安全にオピオイドを使用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/chronic-pain-and-opioids]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/chronic-pain-and-opioids]]></link>
			<title>がんの痛みに使用するオピオイドの疫学や問題点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 12:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/pain-as-a-sensory-and-emotional]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/pain-as-a-sensory-and-emotional]]></link>
			<title>がん患者の問題となる「痛み」の定義や特徴とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/pain-exercise]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/pain-exercise]]></link>
			<title>がん患者の痛みに対する運動療法の効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/hotpack]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/hotpack]]></link>
			<title>がん患者の痛みに対する物理療法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/analgesics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/analgesics]]></link>
			<title>がん患者の痛みに対する鎮痛薬の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/pain]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/pain]]></link>
			<title>がん患者の痛みの原因、評価について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/breast-cacer-cs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/breast-cacer-cs]]></link>
			<title>乳がん手術後の慢性痛の予測因子は何か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 13:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/internetbased-digital-health-interventions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/internetbased-digital-health-interventions]]></link>
			<title>大腸がん患者のためのインターネット健康管理プログラムの効果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 14:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/risk-osteoporosis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/risk-osteoporosis]]></link>
			<title>どんな人が骨粗鬆症に注意しないといけないの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 09:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/association-frailty-qol]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/association-frailty-qol]]></link>
			<title>フレイルながん患者はQOLが低下している？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 14:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/two-tears]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/two-tears]]></link>
			<title>乳がん手術後の運動で2年後の浮腫発症リスクはどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 14:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/which-type-cancer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/which-type-cancer]]></link>
			<title>がんの種類によって骨粗鬆症のリスクが異なる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 14:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/chemo-frrequency-frailty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/chemo-frrequency-frailty]]></link>
			<title>抗がん剤を繰り返すと体力低下が出現しやすくなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 09:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/https-mmoc-reha-com-the-mechanical-loading-of-the-spine-in-physical-activities2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/https-mmoc-reha-com-the-mechanical-loading-of-the-spine-in-physical-activities2]]></link>
			<title>スポーツでの脊椎の負担はどれくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 06:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/interactionsbetweenhr-pqctbonedensityand-d3crmusclemass]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/interactionsbetweenhr-pqctbonedensityand-d3crmusclemass]]></link>
			<title>骨密度と筋肉量の低下が骨折リスクを高める？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 02:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/osteoporosis-cancer-risk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/osteoporosis-cancer-risk]]></link>
			<title>骨の健康に注意すべきがん種や治療は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 13:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/muscle-check]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/muscle-check]]></link>
			<title>がん患者さんにおすすめの筋力チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 13:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/breast-sarcopenia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/breast-sarcopenia]]></link>
			<title>乳がん患者のサルコペニア：治療効果と生存率への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 15:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/breast-prehabilitation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/breast-prehabilitation]]></link>
			<title>乳がん治療前の「プレハビリテーション」とは？その効果と重要性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 14:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/colorectal-cancer-experience-more-deterioration-in-health-related-quality-of-life]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/colorectal-cancer-experience-more-deterioration-in-health-related-quality-of-life]]></link>
			<title>高齢者の転移性大腸癌患者のQOLはどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 15:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/barriers-and-facilitators-to-giving-prehabilitation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/barriers-and-facilitators-to-giving-prehabilitation]]></link>
			<title>看護師ががん患者にプレハビリテーションを助言する障壁と促進因子とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 14:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/effects-of-a-social-capital-based-exercise-adherence-intervention-for-breast-cancer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/effects-of-a-social-capital-based-exercise-adherence-intervention-for-breast-cancer]]></link>
			<title>乳がん患者のがん関連疲労を改善するための新しいアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 13:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/absence-of-manual-lymphatic-drainage-based-treatment-in-lymphedema]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/absence-of-manual-lymphatic-drainage-based-treatment-in-lymphedema]]></link>
			<title>乳がん術後のリンパ浮腫に対するマニュアルリンパドレナージの効果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/neck-and-low-back-pain]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/neck-and-low-back-pain]]></link>
			<title>頚部や腰痛のある患者の運動療法の遵守度に影響する要因は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 13:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/effectiveness-ex-osteoporosis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/effectiveness-ex-osteoporosis]]></link>
			<title>骨粗鬆症に効果的な運動は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 12:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/trends-in-wearable-device]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/trends-in-wearable-device]]></link>
			<title>コロナ禍でのがんサバイバーのウェアラブルデバイスの使用状況はどう変化したのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 16:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/hour]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/hour]]></link>
			<title>乳がん手術後の運動で安全に運動機能改善させよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/summary-bone-meta-adl-fitness]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/summary-bone-meta-adl-fitness]]></link>
			<title>【まとめ】骨転移患者の日常生活と運動の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/family-support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/family-support]]></link>
			<title>骨転移患者が自宅退院できる条件は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/summary-bone-meta-treatment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/summary-bone-meta-treatment]]></link>
			<title>【まとめ】骨転移の病態と治療</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/points-of-operation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/points-of-operation]]></link>
			<title>骨転移がある人が骨折動作のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/treadmill-running]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/treadmill-running]]></link>
			<title>骨転移があっても適度な負荷をかけた方がいいかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/bone-meta-guideline]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/bone-meta-guideline]]></link>
			<title>骨転移患者は運動を行った方がいいのか？ダメなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/cpbs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/cpbs]]></link>
			<title>乳房手術後の慢性痛：発生率とリスク要因を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 14:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/flexibility-check]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/flexibility-check]]></link>
			<title>がん患者さんにおすすめの柔軟性チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 17:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/exercise-adherence-in-trials-of-therapeutic-exercise-interventions-for-common-musculoskeletal-conditions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/exercise-adherence-in-trials-of-therapeutic-exercise-interventions-for-common-musculoskeletal-conditions]]></link>
			<title>整形外科疾患に対する運動の実施率は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 15:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mmoc-reha.com/arthritis-in-breast-cancer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mmoc-reha.com/arthritis-in-breast-cancer]]></link>
			<title>乳がん治療と関節痛の関係は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 07:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
